testintranetcentral.es - /Reports_PCI/
[Al directorio principal]
24/03/2017 15:58 100352 _PLANIFICACION PROYECTOS.rpt
12/02/2018 11:31 987136 _PORCENTAJES TECNICOS.rpt
11/04/2017 16:49 113664 _RENTABILIDAD HORAS - CON SUBF Calculado.rpt
22/05/2018 19:02 57344 ALMACEN JEFES TECNICOS OBRAS.rpt
20/03/2018 13:02 57344 ALMACEN TECNICOS.rpt
23/02/2018 13:08 952832 ARTICULOS NO RPS.rpt
03/05/2018 10:25 955392 ASIENTOIMPUTNOCOHIS.rpt
13/01/2020 14:23 955904 ASIENTOSINOTRIMPUT.rpt
27/11/2018 13:30 955904 ASIENTOSINOTRIMPUT_mal.rpt
13/01/2020 14:11 955904 ASIENTOSINOTRIMPUTNO5.rpt
27/11/2018 13:30 955904 ASIENTOSINOTRIMPUTNO5_mal.rpt
05/09/2017 18:53 305 Avisos.sql
05/09/2017 18:54 680 AvisosYObras.sql
07/06/2017 18:24 956928 CARGA TRABAJO POR TECNICO.rpt
04/10/2024 13:43 59830784 CERTIFICADO.rpt
13/12/2022 15:50 21076480 CHKLIST ABASTECIMIENTO DIESEL.rpt
13/12/2022 16:07 20905984 CHKLIST ABASTECIMIENTO ELECTRICO.rpt
13/12/2022 16:06 20924416 CHKLIST ABASTECIMIENTO RESERVA.rpt
13/12/2022 16:05 21385728 CHKLIST ABASTECIMIENTO.rpt
13/12/2022 15:59 20806656 CHKLIST ALUMBRADO EMERGENCIA.rpt
10/02/2023 12:15 20990464 CHKLIST BIES.rpt
13/12/2022 15:58 20905984 CHKLIST COLUMNA SECA.rpt
13/12/2022 15:57 21230592 CHKLIST DETECCION.rpt
13/12/2022 15:56 20827136 CHKLIST DHA.rpt
14/05/2024 12:27 20867072 CHKLIST EXTINCION COCINAS.rpt
24/04/2023 12:30 20925952 CHKLIST EXTINTORES.rpt
24/04/2023 12:40 20797952 CHKLIST FA.rpt
13/12/2022 15:55 21175296 CHKLIST GASES.rpt
13/12/2022 15:54 20926464 CHKLIST HIDRANTES Y VALVULAS.rpt
13/12/2022 15:53 20893184 CHKLIST MONOXIDO.rpt
02/10/2024 12:38 21486592 CHKLIST NEBULIZADAS.rpt
13/12/2022 15:53 20983296 CHKLIST ROCIADORES.rpt
10/02/2023 12:17 20911616 CHKLIST SENALIZACION LUMINISCENTE.rpt
17/10/2017 10:18 970240 COSTES LINEAS - copia.rpt
16/07/2020 9:04 966656 COSTES LINEAS MATERIALES O.rpt
16/07/2020 14:45 966656 COSTES LINEAS MATERIALES O_prue.rpt
16/07/2020 13:43 967168 COSTES LINEAS MATERIALES OYA NEW.rpt
17/07/2020 14:36 959488 COSTES LINEAS MATERIALES OYA.rpt
17/07/2020 14:37 975872 COSTES LINEAS MATERIALES OYA_Mal.rpt
04/09/2017 13:48 957952 COSTES LINEAS tot.rpt
19/07/2018 12:47 979968 COSTES LINEAS.rpt
14/07/2020 8:52 2818560 COSTES PRESUPUESTO.rpt
11/02/2019 12:06 2817536 DEFICIENCIAS BIES.rpt
07/02/2019 19:15 2817536 DEFICIENCIAS COLUMNA SECA.rpt
07/02/2019 19:28 2817536 DEFICIENCIAS EXTINTORES.rpt
02/03/2020 13:56 1060352 DESVIACION DE PROYECTOS EOLICA.rpt
25/06/2018 18:37 1058304 DESVIACION DE PROYECTOS.rpt
15/11/2018 12:11 954880 DESVIACION PRECIOS ULT COMP.rpt
15/11/2018 12:09 957440 DESVIACION PRECIOS.rpt
12/03/2019 20:06 5717504 DETECCION.rpt
14/09/2020 17:41 17408 Existencias_y_Precios_Eolica.rpt
30/07/2020 13:33 17408 Existencias_y_Precios_Eolica_chema.rpt
18/06/2020 10:42 24576 Existencias_y_Precios_Eolica_mia.rpt
11/12/2018 14:59 950784 FACTURA.rpt
21/11/2018 18:51 955904 FACTURASDUPLICADAS.rpt
26/02/2019 19:52 19782656 FIRMA.rpt
07/06/2017 18:23 969216 HORAS POR TECNICO.rpt
09/10/2017 10:35 985600 HORAS TECNICOS OBR AVS TEC.rpt
09/10/2017 9:50 985088 HORAS TECNICOS OBR AVS.rpt
09/05/2017 12:08 989696 IMPUTACIONES HORAS - copia (3).rpt
09/05/2017 12:09 989696 IMPUTACIONES HORAS - copia.rpt
09/05/2017 11:57 989696 IMPUTACIONES HORAS- copia (2).rpt
21/05/2018 10:48 989696 IMPUTACIONES HORAS.rpt
29/06/2018 10:13 1004544 IMPUTADO-FACTURADO.rpt
28/06/2018 13:52 1004544 IMPUTADO-FACTURADO_totfil.rpt
25/04/2023 9:42 2914816 INVENTARIO ABASTECIMIENTO.rpt
13/10/2020 13:31 2912768 INVENTARIO ABASTECIMIENTO_16-12-2021.rpt
21/09/2023 11:16 2819584 INVENTARIO ALUMBRADO EMERGENCIA.rpt
25/04/2023 9:28 2819584 INVENTARIO BIES.rpt
25/04/2023 9:27 2819584 INVENTARIO COLUMNA SECA.rpt
25/04/2023 9:25 2841600 INVENTARIO DETECCION.rpt
25/04/2023 9:35 2821632 INVENTARIO DHA.rpt
25/04/2023 9:37 2820096 INVENTARIO DOTACION Y VALVULAS.rpt
18/08/2023 10:15 2853888 INVENTARIO EXTINCION COCINAS.rpt
25/04/2023 9:27 2819584 INVENTARIO EXTINTORES.rpt
13/10/2020 13:39 2820608 INVENTARIO FA.rpt
25/04/2023 10:07 2871808 INVENTARIO GASES CENTRAL.rpt
25/04/2023 9:39 2843136 INVENTARIO GASES.rpt
25/04/2023 9:37 2820096 INVENTARIO HIDRANTES.rpt
25/04/2023 9:41 2822656 INVENTARIO MONOXIDO.rpt
03/10/2024 16:21 2825728 INVENTARIO NEBULIZADAS BOMBAS.rpt
03/10/2024 12:53 2823680 INVENTARIO NEBULIZADAS CILINDROS.rpt
25/04/2023 9:33 2820608 INVENTARIO PUESTOS DE CONTROL Y ROCIADORES.rpt
25/04/2023 9:37 2819584 INVENTARIO SENALIZACION LUMINISCENTE.rpt
25/04/2023 9:39 2833920 INVENTARIO VALVULAS.rpt
21/05/2018 11:27 956928 LINEAS SIN DESCARGAR.rpt
21/05/2018 11:27 956928 LINEAS SIN IMPUTAR.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS ABASTECIMIENTO.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS ALUMBRADO EMERGENCIA.rpt
25/04/2023 9:17 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS BIES.rpt
18/08/2023 9:39 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS COCINAS.rpt
03/10/2024 16:32 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS COLUMNA SECA.rpt
25/04/2023 9:17 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS DETECCION.rpt
25/04/2023 9:14 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS EXTIN.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS GASES.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS HIDRANTE.rpt
26/01/2021 18:06 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS MONOXIDO.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS ROCIADORES.rpt
25/04/2023 10:11 2817024 LISTADO DE INCIDENCIAS SEN LUMINISCENTE.rpt
25/06/2018 14:20 957440 LISTADO DESCARGADOS.rpt
13/05/2019 12:56 956928 MATERIAL APROVISIONADO EOLICA.rpt
01/10/2020 14:06 1003520 MATERIALES IMPUTADOS EOLICA.rpt
05/11/2018 17:53 15872 Movimientos_Almacen_Tecnicos.rpt
05/09/2017 18:53 368 Obras.sql
19/04/2018 10:31 955904 OTRIMPUTACIONES SINASIENTO.rpt
07/06/2017 18:28 957952 PARTE DE TRABAJO INDIVIDUAL.rpt
24/04/2023 13:27 1709568 PARTE DE TRABAJO PCI.rpt
10/03/2020 13:57 1661440 PARTE DE TRABAJO PCI_24-09-2020.rpt
11/12/2018 15:01 950784 PARTE DE TRABAJO.rpt
20/12/2019 14:54 115712 PARTE DIARIO DE TRABAJO.rpt
27/03/2017 19:02 122880 PLANIFICACION DE PROYECTOS.rpt
05/09/2017 18:58 991232 PORCENTAJES TECNICOS OBR AVS - SEPARADO.rpt
30/05/2018 17:51 987136 PORCENTAJES TECNICOS.rpt
07/12/2017 13:53 986624 PORCENTAJES TECNICOS_old.rpt
09/06/2017 14:05 965120 PORCENTAJES TECNICOS_SOLO_OBRA.rpt
25/06/2019 16:38 3636224 PRESUPUESTO OBRAS.rpt
28/06/2023 10:18 3636736 PRESUPUESTO.rpt
13/10/2020 14:03 3636224 PRESUPUESTO_old.rpt
19/10/2017 13:42 976896 PROYECTOS SIN FACTURA - copia-con-anticipos y pedidos relacionados.rpt
19/02/2020 11:25 993280 PROYECTOS SIN FACTURA.rpt
18/10/2017 11:39 967168 PROYECTOS SIN IMPU - pero con otras imputaciones.rpt
18/02/2020 18:21 960000 PROYECTOS SIN IMPU.rpt
06/09/2017 19:01 957952 PROYECTOS SIN IMPU_SEPARADO.rpt
07/06/2018 19:07 954368 Prueba_otr_imputaciones.rpt
27/03/2019 15:00 48128 Prueba_otr_imputaciones_2.rpt
14/10/2021 16:30 2867200 PRUEBAS DEL PUESTO DE CONTROL.rpt
19/11/2020 18:30 2876416 PRUEBAS GASES.rpt
08/06/2017 16:47 989696 RENT HORAS JEFE - con Dividendo.rpt
11/11/2019 17:04 990208 RENT HORAS JEFE.rpt
08/06/2017 16:39 980992 RENTABILIDAD HORAS.rpt
02/04/2019 10:52 963584 RENTABILIDAD PROYECTOS EOLICA.rpt
29/05/2019 11:15 972800 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS FI.rpt
29/05/2019 11:15 972288 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS NOFI.rpt
14/02/2018 20:00 973312 RENTABILIDAD PROYECTOS LINEAS NOFI_OLD.rpt
07/09/2017 18:30 965632 RENTABILIDAD PROYECTOS.rpt
07/06/2017 18:26 967168 RESUMEN PROYECTOS - copia.rpt
02/03/2020 13:45 975872 RESUMEN PROYECTOS EOLICA.rpt
09/06/2017 12:50 975360 RESUMEN PROYECTOS.rpt
07/09/2017 17:16 990720 SABANA DESCARGADOS.rpt
03/07/2017 17:25 1031168 SABANA DESPACHADOS.rpt
04/03/2020 17:47 980992 SABANA INSTALADOS EOLICA.rpt
10/09/2020 17:09 980992 SABANA INSTALADOS LASSER FIRMA.rpt
21/09/2020 12:34 992256 SABANA INSTALADOS.rpt
23/10/2018 14:09 921088 StockMin.rpt
25/06/2018 14:19 11776 SubAlhis.rpt
10/05/2017 13:36 11264 SubAmpliaciones.rpt
11/09/2017 9:36 12800 SubAusencias.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubComercial.rpt
20/06/2018 13:54 12288 SubFacturado.rpt
07/06/2017 18:23 969216 SUBHORAS POR TECNICO.rpt
30/09/2020 16:02 13824 SubHoras.rpt
20/04/2017 11:42 13824 SubHorasTecnicos.rpt
16/07/2020 18:06 12800 SubImpMatAvisos.rpt
18/10/2017 9:24 12288 SubImputaciones.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubJefeTec.rpt
28/04/2017 12:17 12800 SubMatIns.rpt
18/10/2017 9:24 12288 SubOtrImp.rpt
11/09/2017 12:34 12800 SubTareas.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubTecDescarga.rpt
09/06/2017 12:46 9728 SubTecnico.rpt
19/04/2017 17:05 10752 SubTecnicosRRHH.rpt
19/04/2017 17:06 9728 SubTecResponsable.rpt
11/09/2017 9:36 12800 SubTrabajosEspeciales.rpt
06/02/2018 14:51 972800 TECNICOS OBRAS JEFE.rpt
06/02/2018 14:27 971776 TECNICOS OBRAS.rpt
14/10/2022 10:42 2821120 TEST GASES.rpt
09/10/2020 4:12 179958 Thumbs.db.id-B83347DC.[sagpedar@tutanota.com].harma