testintranetcentral.es - /Reports_Lasser/
[Al directorio principal]
16/07/2020 13:53 25600 Albaranes _Hiper_Sin_Portes.rpt
13/07/2020 15:35 25600 Albaranes _Hiper_Sin_Portes_old.rpt
16/07/2020 12:41 72192 Albaranes Hiper.rpt
31/01/2024 18:34 141824 ANV_DISPOSITIVOS_ERRONEOS.rpt
26/01/2024 10:46 142848 ARHA_proveedor.rpt
06/02/2024 10:57 142848 ARHA_tienda.rpt
10/06/2019 12:17 11776 Articulos Creados Lasser.rpt
25/11/2019 17:36 51200 ASISTENCIA_PRESUPUESTO_AIRE.rpt
25/11/2019 17:37 51200 ASISTENCIA_PRESUPUESTO_ALARMA.rpt
26/11/2019 11:26 51200 ASISTENCIA_PRESUPUESTO_PCI-ELEC.rpt
25/11/2019 17:37 51200 ASISTENCIA_PRESUPUESTO_PUERTAS.rpt
25/11/2019 17:18 51200 ASISTENCIA_PRESUPUESTO_TELECO.rpt
10/03/2015 10:47 53760 AVISOS ASIGNADOS POR TECNICO.rpt
18/11/2022 15:52 58368 AVISOS CERRADOS DESDE CIERRE_ADM.rpt
30/06/2020 13:48 460800 BOLETIN CABECERAS.rpt
30/06/2020 13:46 434688 BOLETIN CENTRAL PROGRAMABLE.rpt
30/06/2020 13:46 435200 BOLETIN MONOCANAL.rpt
31/10/2019 16:08 17344 Cabecera_Mto.jpg
16/04/2024 17:18 923648 CALIDADCOMPRAS.RPT
25/07/2023 17:05 58368 Clientes Nuevos.rpt
11/03/2025 15:15 753664 clientes_no_bloq.rpt
30/11/2022 19:08 17408 CobrosTPVLasser.rpt
03/12/2020 16:45 38400 CodBar_Revisar_Lasser.rpt
19/11/2019 14:23 975872 CONTRATO MTO DIVIDENDO DIGITAL.rpt
09/10/2023 8:39 72192 COSTE ASISTENCIA.rpt
26/07/2023 9:13 69120 cuadre parte de trabajo-Ods y pedidos -Todos - copia.rpt
01/08/2023 12:17 69120 cuadre parte de trabajo-Ods y pedidos -Todos.rpt
25/07/2023 17:53 68096 cuadre parte de trabajo-Ods y pedidos -Todos_original.rpt
07/03/2023 17:49 17408 DiferenciasEpaTarifa2.rpt
04/01/2022 10:27 11264 ErroresEnvioMail.rpt
30/12/2021 15:32 11264 ErroresEnvioMailFactuLasser.rpt
13/04/2020 17:08 10240 ErroresWS.rpt
27/05/2024 12:08 945152 Existencias_Almacenes.rpt
02/02/2023 12:08 919040 Existencias_Almacenes_Todos.rpt
09/01/2020 9:28 1299968 FACTURA DIVIDENDO.rpt
28/04/2023 10:51 4221440 FACTURA_EOLICA_DOLARES.rpt
28/04/2023 10:50 4221440 FACTURA_EOLICA_IBERCAJA.rpt
21/12/2020 12:19 7881728 FACTURA_EOLICA_IBERCAJA_old.rpt
28/04/2023 10:49 4221440 FACTURA_EOLICA_SANTANDER.rpt
21/12/2020 12:18 7881728 FACTURA_EOLICA_SANTANDER_old.rpt
18/10/2024 10:42 10835456 FACTURA_FRIO.rpt
23/09/2024 13:42 9604608 FACTURA_FRIO_FASETEC.rpt
17/12/2020 18:04 10825216 FACTURA_FRIO_old.rpt
16/01/2024 18:43 8779264 FACTURA_FRIO_TELVEN.rpt
18/10/2024 10:41 10835968 FACTURA_LASSER.rpt
23/09/2024 13:39 9605120 FACTURA_LASSER_FASETEC.rpt
24/11/2023 13:20 9591296 FACTURA_LASSER_INDESS.rpt
24/11/2023 13:19 9595392 FACTURA_LASSER_LUYANO.rpt
02/02/2021 19:29 10826240 FACTURA_LASSER_new.rpt
24/11/2023 13:19 9591296 FACTURA_LASSER_TELESYS.rpt
16/01/2024 18:27 8779264 FACTURA_LASSER_TELVEN.rpt
11/03/2025 19:11 10852864 FACTURA_SEGURIDAD.rpt
02/12/2024 17:47 9621504 FACTURA_SEGURIDAD_FASETEC.rpt
30/06/2022 12:20 9604096 FACTURA_SEGURIDAD_INDESS.rpt
14/10/2021 11:04 9608192 FACTURA_SEGURIDAD_LUYANO.rpt
18/07/2024 13:06 8802816 FACTURA_SEGURIDAD_MONTES.rpt
08/04/2024 14:19 8792576 FACTURA_SEGURIDAD_MONTES_old.rpt
17/12/2020 17:55 10840064 FACTURA_SEGURIDAD_old.rpt
06/09/2022 18:00 9604096 FACTURA_SEGURIDAD_TELESYS.rpt
16/01/2024 18:36 8792576 FACTURA_SEGURIDAD_TELVEN.rpt
21/07/2020 12:42 168960 FACTURAS HIPER.RPT
11/12/2024 13:52 22528 IncidenciasDia.rpt
27/01/2022 18:18 22016 IncidenciasDia_old.rpt
11/12/2024 13:58 22528 IncidenciasMes.rpt
27/01/2022 18:23 22528 IncidenciasMes_old.rpt
11/12/2024 14:03 22528 IncidenciasSemana.rpt
27/01/2022 18:23 22016 IncidenciasSemana_old.rpt
25/07/2023 18:02 62464 Listado de Avisos por Cargo.rpt
26/07/2023 12:32 71680 Listado de clientes con mantenimiento fecha alta.rpt
23/06/2020 18:26 22016 Listado_CarteraPagos_Programado.rpt
15/06/2020 11:14 25088 LISTADO_DE_VENCIMIENTOS.rpt
03/07/2020 14:12 22528 Listado_Ofertas_No_Aceptadas_HIPER.rpt
28/01/2025 13:54 22528 Listado_Ofertas_No_Aceptadas_LASSER.rpt
06/09/2019 8:50 13312 Movimientos12y13_003.rpt
06/09/2019 8:48 13824 Movimientos12y13_016.rpt
06/09/2019 8:52 13312 Movimientos12y13_018.rpt
28/05/2019 17:31 13312 Movimientos7y8.rpt
24/09/2020 18:40 1661440 PARTE DE TRABAJO PCI.rpt
09/12/2015 12:23 99840 PARTE DIARIO DE TRABAJO-tx.rpt
09/12/2015 11:49 99840 PARTE DIARIO DE TRABAJO-TX1.rpt
20/10/2022 17:14 117760 PARTE DIARIO DE TRABAJO.rpt
11/10/2019 11:07 115712 PARTE DIARIO DE TRABAJO_08-10-2020.rpt
03/06/2015 8:31 99840 PARTE DIARIO DE TRABAJO_old.rpt
09/12/2015 15:04 100352 PARTE DIARIO DE TRABAJO_SOLO AVISOS.rpt
17/02/2020 10:53 22016 Pedidos _Compras_003_H2.rpt
14/02/2020 15:50 22016 Pedidos Compras 003.rpt
12/03/2019 11:05 18944 Pedidos Por Solicitante.rpt
17/02/2020 10:53 22016 Pedidos_Compras 003_H9.rpt
17/02/2020 10:52 22016 Pedidos_Compras_003_H1.rpt
17/02/2020 10:53 22016 Pedidos_Compras_003_H5.rpt
17/02/2020 11:22 22016 Pedidos_Compras_016_H6.rpt
17/02/2020 11:22 22016 Pedidos_Compras_018_H7.rpt
02/12/2021 15:23 16896 Pedidos_Compras_Pendientes.rpt
15/06/2023 10:08 24576 PELISCAR_LIST_EFE_CLI.rpt
29/01/2019 10:33 118272 PFFACC001.rpt
28/01/2020 11:08 13671424 PRESUPUESTO CENTRAL PROGRAMABLE-PARTICULARES-EMPRESAS.rpt
17/10/2019 17:28 13671424 PRESUPUESTO CENTRAL PROGRAMABLE-PARTICULARES-EMPRESAS_MTO.rpt
28/01/2020 11:07 13671936 PRESUPUESTO-central-programable-2DD-BUNDLE.rpt
15/11/2019 13:18 13671936 PRESUPUESTO-central-programable-2DD-BUNDLE_MTO.rpt
28/01/2020 11:06 25468416 PRESUPUESTO-GENERAL-2DD-BUNDLE -PARTICULARES-EMPRESAS.rpt
16/01/2020 17:51 25467392 PRESUPUESTO-GENERAL-2DD-BUNDLE -PARTICULARES-EMPRESAS_MTO.rpt
28/01/2020 11:07 25468416 Presupuesto-General-2DD-Bundle-Mas-Monocanales.rpt
16/01/2020 18:04 25468416 Presupuesto-General-2DD-Bundle-Mas-Monocanales_MTO.rpt
28/01/2020 11:05 20917760 PRESUPUESTO-monocanal-2DD-BUNDLE - MAS MONOCANALES.rpt
16/01/2020 18:18 20917248 PRESUPUESTO-monocanal-2DD-BUNDLE - MAS MONOCANALES_MTO.rpt
28/01/2020 11:06 20917248 PRESUPUESTO-MONOCANAL-2DD-BUNDLE -PARTICULARES-EMPRESAS.rpt
16/01/2020 18:22 20916736 PRESUPUESTO-MONOCANAL-2DD-BUNDLE -PARTICULARES-EMPRESAS_MTO.rpt
19/06/2023 8:36 957952 PROPUESTAS_ENVIADAS_NO_SF.rpt
16/07/2021 14:47 30720 ProyectosAvisosPorTecnico.rpt
27/05/2021 15:57 30720 ProyectosAvisosPorTecnico_old.rpt
20/04/2023 16:27 961536 RENTABILIDAD AVISOS HORAS EMPRESA.rpt
12/04/2021 13:42 961536 RENTABILIDAD AVISOS HORAS TECNICO.rpt
09/04/2021 15:03 961024 RENTABILIDAD AVISOS HORAS.rpt
26/05/2021 13:54 10846208 ReportFrio015.rpt
21/05/2021 8:38 10846208 ReportLasser001.rpt
21/07/2023 9:09 10840064 ReportSeguridad005.rpt
13/05/2026 12:04 207 S4FE0360-13052026.dat
13/05/2026 12:04 180301 S4FE0360-13052026.pdf
28/05/2024 17:26 143872 SinCodigoTelematel.rpt
24/09/2020 16:40 15360 Sub_grupo_Seguridad.rpt
28/09/2020 17:48 15360 Sub_grupo_Seguridad_2.rpt
24/09/2020 18:52 2936832 Sub_parte_de_trabajo.rpt
11/11/2024 13:18 224768 TarifasNoCoincientes_LASSER.rpt
13/03/2025 22:04 <dir> test
09/10/2020 4:12 160502 Thumbs.db.id-B83347DC.[sagpedar@tutanota.com].harma
27/05/2024 12:08 945152 Valor_Almacenes_Tecnicos.rpt
02/03/2023 14:44 17920 VariacionesPrecioEntradaArtLasserSemana.rpt
18/07/2023 9:39 18944 Ventas Colaboradores-Mantenimiento-UbicMaq.rpt
09/10/2024 9:42 19456 Ventas Colaboradores-Mantenimiento.rpt
09/10/2024 9:42 19968 Ventas Colaboradores-Todo.rpt