testintranetcentral.es - /Reports_Hiper/


[Al directorio principal]

27/12/2024 12:05 1113600 ALBARAN_HIPER.RPT
03/09/2021 10:02 14336 Albaranes _Hiper_Coste_Portes.rpt
16/07/2020 13:53 25600 Albaranes _Hiper_Sin_Portes.rpt
15/10/2024 12:31 17408 ALBARANES HIPER ANTENA EN TIPO CERO.rpt
04/09/2023 11:36 2359296 ARHA_ALPRO_ROVER - copia.rpt
01/07/2024 9:39 2359296 ARHA_ALPRO_ROVER.rpt
15/01/2024 11:09 7020032 ARHA_cliente.rpt
18/07/2023 11:41 7020032 ARHA_cliente_copia.rpt
04/01/2024 17:48 7019520 ARHA_proveedor.rpt
19/10/2023 9:52 7019520 ARHA_proveedor2.rpt
15/01/2024 11:17 7071232 ARHA_tienda.rpt
18/07/2023 11:43 7071232 ARHA_tienda_copia.rpt
19/10/2023 9:43 7071232 ARHA_tiendaTodos.rpt
11/07/2023 23:05 26624 ArqueoH1.rpt
27/04/2017 13:32 27136 ArqueoH1_OLD.rpt
05/10/2023 14:21 43008 ArqueoH1yVentasH1.rpt
27/04/2017 13:33 27136 ArqueoH2.rpt
06/10/2023 9:29 43008 ArqueoH2yVentasH2.rpt
27/04/2017 13:34 27136 ArqueoH5.rpt
05/10/2023 13:37 45056 ArqueoH5yVentasH5.rpt
27/04/2017 13:35 26112 ArqueoH6.rpt
05/10/2023 13:38 43008 ArqueoH6yVentasH6.rpt
02/09/2019 10:24 27136 ArqueoH7.rpt
31/05/2024 8:48 43008 ArqueoH7yVentasH7.rpt
08/01/2024 11:06 27136 ArqueoH9.rpt
05/10/2023 13:40 45056 ArqueoH9yVentasH9.rpt
18/10/2023 8:59 43008 ArqueoyVentas - copia.rpt
07/04/2025 11:04 65536 ArqueoyVentas.rpt
13/01/2023 13:47 45568 Articulos Bajo Minimos.rpt
21/02/2023 12:32 16384 Articulos Creados Hiper Canarias.rpt
25/08/2023 14:34 16896 Articulos Creados Hiper.rpt
21/02/2023 12:28 16384 Articulos Creados Hiper_2023_08_25.rpt
13/12/2022 12:05 43520 ArticulosBajoMinimosCanarias.rpt
16/08/2024 9:53 46592 ArticulosBajoMinimosGranada.rpt
13/12/2022 12:00 43520 ArticulosBajoMinimosGranada_20230516.rpt
16/05/2023 10:15 49152 ArticulosBajoMinimosGranada_2023_08_25.rpt
13/12/2022 11:58 43520 ArticulosBajoMinimosMadrid.rpt
16/08/2024 9:11 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_1 - 16082024.rpt
16/08/2024 9:50 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_1.rpt
13/12/2022 11:47 43520 ArticulosBajoMinimosMadrid_1_20230516.rpt
26/05/2023 11:08 47104 ArticulosBajoMinimosMadrid_1_2023_08_25.rpt
25/08/2023 13:51 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_1_2024_01_08.rpt
16/08/2024 9:51 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_2.rpt
13/12/2022 11:56 43520 ArticulosBajoMinimosMadrid_2_20230516.rpt
26/05/2023 11:08 47104 ArticulosBajoMinimosMadrid_2_2023_08_25.rpt
25/08/2023 13:51 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_2_2024_01_08.rpt
16/08/2024 9:51 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_5.rpt
13/12/2022 11:52 43520 ArticulosBajoMinimosMadrid_5_20230516.rpt
26/05/2023 11:09 47104 ArticulosBajoMinimosMadrid_5_2023_08_25.rpt
25/08/2023 13:52 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_5_2024_01_08.rpt
08/01/2024 12:14 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_8.rpt
13/01/2023 13:49 43520 ArticulosBajoMinimosMadrid_8_20230516.rpt
26/05/2023 11:05 47104 ArticulosBajoMinimosMadrid_8_2023_08_25.rpt
25/08/2023 13:33 46592 ArticulosBajoMinimosMadrid_8_2024_01_08.rpt
16/08/2024 9:52 46592 ArticulosBajoMinimosValencia.rpt
03/02/2023 14:54 45568 ArticulosBajoMinimosValencia_20042023.rpt
16/05/2023 10:16 47104 ArticulosBajoMinimosValencia_2023_08_25.rpt
25/08/2023 13:53 46592 ArticulosBajoMinimosValencia_2024_01_08.rpt
13/12/2022 11:49 44544 ArticulosBajoMinimosValencia_conEPA.rpt
16/04/2024 16:39 13824 ArticulosBloqueadosStock.rpt
09/02/2023 12:38 6551552 AVISO_VTO_HA.rpt
18/08/2020 14:00 5655040 AVISO_VTO_HA_01-07-2020.rpt
18/08/2020 11:45 5655040 AVISO_VTO_HA_28-01-2022.rpt
22/06/2020 14:02 5655040 AVISO_VTO_HA_old.rpt
13/03/2025 22:03 <dir> buckups
30/11/2020 17:45 38400 CodBar_Revisar_H1.rpt
30/11/2020 17:33 38912 CodBar_Revisar_H2.rpt
30/11/2020 17:34 38912 CodBar_Revisar_H5.rpt
30/11/2020 17:45 34304 CodBar_Revisar_HCanarias.rpt
15/01/2024 18:45 34304 CodBar_Revisar_HGranada.rpt
30/11/2020 17:37 38912 CodBar_Revisar_HGranada_20240108.rpt
15/01/2024 18:42 34304 CodBar_Revisar_HValencia.rpt
30/11/2020 17:45 33792 CodBar_Revisar_HValencia_20240108.rpt
07/01/2025 14:30 24576 Cuadre Facturacion HIPER ANTENA.rpt
31/01/2022 13:30 24576 Cuadre Facturacion HIPER CANARIAS.rpt
18/07/2023 9:37 49664 Entradas a precio CERO.rpt
08/01/2024 12:45 42496 EnviosMinimosH8Tiendas.rpt
16/05/2023 17:05 43008 EnviosMinimosH8Tiendas_20240108.rpt
30/12/2021 15:32 11264 ErroresEnvioMailFactuHiper.rpt
10/04/2024 10:21 47104 EtiquetaGenericaTrans.rpt
09/04/2024 12:21 14336 Existencias_H10.rpt
25/08/2023 14:07 89088 Existencias_y_Precios.rpt
04/02/2025 15:13 31744 Existencias_y_Precios_H6.rpt
02/09/2019 17:32 30208 Existencias_y_Precios_H6_28-02-2020.rpt
15/06/2021 10:12 23552 Existencias_y_Precios_H7.rpt
02/09/2019 17:30 23040 Existencias_y_Precios_old.rpt
20/06/2023 8:32 179200 FACTURA_HIPER.rpt
20/06/2023 8:32 179200 FACTURA_HIPER_V_MOSTRADOR.rpt
13/03/2025 18:04 7912448 FACTURAS HIPER.RPT
13/03/2025 18:07 171520 FACTURAS HIPER_black.RPT
17/09/2024 8:58 171520 FACTURAS HIPER_new.RPT
13/11/2024 12:53 628224 hiper_abonos.rpt
20/10/2023 11:31 51200 informe 347.rpt
18/07/2023 9:38 18432 Listado de Cobros HA CLIENTE.rpt
18/07/2023 9:38 17920 Listado de Cobros-AGRUPADO.rpt
24/06/2022 14:35 19456 Listado_cartera_pagos.rpt
26/02/2025 14:25 24576 LISTADO_DE_COBROS_H6.rpt
26/02/2025 14:24 23552 LISTADO_DE_COBROS_H7.rpt
03/12/2018 20:07 23552 LISTADO_DE_COBROS_H7_003.rpt
22/06/2020 8:54 43008 LISTADO_DE_COBROS_H7_20230403.rpt
10/02/2020 15:47 46080 LISTADO_DE_COBROS_H7_OLD.rpt
26/02/2025 14:26 23552 LISTADO_DE_COBROS_H9.rpt
16/06/2020 14:05 25088 LISTADO_DE_COBROS_H9_20230403.rpt
03/04/2023 17:06 25088 LISTADO_DE_COBROS_H9_20240108.rpt
26/02/2025 14:29 23552 LISTADO_DE_COBROS_HM.rpt
16/06/2020 12:35 23040 LISTADO_DE_COBROS_HM_20230403.rpt
16/06/2020 8:39 22528 Listado_Ofertas_No_Aceptadas_003.rpt
15/02/2022 17:14 22528 Listado_Ofertas_No_Aceptadas_HIPER.rpt
15/02/2022 17:21 22528 Listado_Ofertas_No_Aceptadas_HIPER_CANARIAS.rpt
13/03/2025 22:03 <dir> mal
25/07/2023 10:17 27136 Margenes por articulo HiperAntena.rpt
05/05/2017 13:24 13312 mini_inventario_aleatorio_H1.rpt
05/05/2017 13:23 13312 mini_inventario_aleatorio_H2.rpt
05/05/2017 13:25 13312 mini_inventario_aleatorio_H5.rpt
05/05/2017 13:23 13312 mini_inventario_aleatorio_H6.rpt
06/09/2023 10:02 13312 mini_inventario_aleatorio_H7.rpt
08/01/2024 11:08 13312 mini_inventario_aleatorio_H9.rpt
30/08/2018 14:49 13312 mini_inventario_aleatorio_SEGURIDAD.rpt
15/10/2018 12:24 14336 mini_inventario_obligatorio_ANTENAS.rpt
15/10/2018 11:55 15360 mini_inventario_obligatorio_FRIO.rpt
22/01/2023 10:25 13824 mini_inventario_obligatorio_H1.rpt
17/01/2023 17:05 13312 mini_inventario_obligatorio_H2.rpt
17/01/2023 17:09 13312 mini_inventario_obligatorio_H5.rpt
17/01/2023 17:09 13312 mini_inventario_obligatorio_H6.rpt
17/01/2023 17:02 13824 mini_inventario_obligatorio_H7.rpt
08/01/2024 11:08 13312 mini_inventario_obligatorio_H9.rpt
15/10/2018 12:24 14336 mini_inventario_obligatorio_SEGURIDAD.rpt
02/04/2025 11:31 6995968 MonitoresHiper.rpt
06/09/2019 8:50 13312 Movimientos12y13_003.rpt
06/09/2019 8:48 13824 Movimientos12y13_016.rpt
06/09/2019 8:52 13312 Movimientos12y13_018.rpt
31/10/2023 9:35 25088 Movimientos28037.rpt
22/01/2024 10:28 24064 Movimientos_Almacen_T3_H1.rpt
22/01/2024 10:50 24064 Movimientos_Almacen_T3_H2.rpt
22/01/2024 10:31 24064 Movimientos_Almacen_T3_H5.rpt
22/01/2024 10:50 24064 Movimientos_Almacen_T3_H8.rpt
22/01/2024 10:50 24064 Movimientos_Almacen_T3_HGRD.rpt
22/01/2024 10:51 24064 Movimientos_Almacen_T3_HV.rpt
08/01/2024 11:22 325120 NetosGranada.rpt
26/01/2021 14:03 50688 NetosHierrosVlc.rpt
26/01/2021 14:02 49664 NetosICT.rpt
26/01/2021 13:15 323072 NetosMadrid.rpt
26/01/2021 13:54 323072 NetosValencia.rpt
11/07/2025 10:32 6474240 OFERTAS HIPER.rpt
07/05/2020 17:58 164352 OFERTAS HIPER_mal.rpt
14/05/2020 14:00 176128 OFERTAS HIPER_treslineas.rpt
27/01/2025 15:12 6473728 OFERTAS_HIPER_VM.rpt
28/02/2024 18:13 20992 PEDCLI003_H1.rpt
28/02/2024 18:27 20992 PEDCLI003_H10.rpt
28/02/2024 18:14 20992 PEDCLI003_H2.rpt
28/02/2024 18:21 20992 PEDCLI003_H5.rpt
28/02/2024 18:18 20992 PEDCLI018_H7.rpt
28/02/2024 18:23 20992 PEDCLI018_H9.rpt
17/02/2020 10:53 22016 Pedidos _Compras_003_H2.rpt
17/02/2020 10:52 22016 Pedidos_Compras_003_H1.rpt
25/02/2020 17:03 20480 Pedidos_Compras_003_H10.rpt
17/02/2020 10:53 22016 Pedidos_Compras_003_H5.rpt
16/07/2024 12:43 20480 Pedidos_Compras_003_H600.rpt
10/09/2024 8:46 20480 Pedidos_Compras_003_H8 - 20240910.rpt
10/09/2024 9:04 19456 Pedidos_Compras_003_H8.rpt
08/01/2024 11:09 20480 Pedidos_Compras_003_H9.rpt
17/02/2020 11:22 22016 Pedidos_Compras_016_H6.rpt
17/02/2020 11:22 22016 Pedidos_Compras_018_H7.rpt
05/02/2024 13:05 20480 Pedidos_Compras_018_H906.rpt
15/06/2021 9:14 17408 PedidosHVParaHC.rpt
20/10/2022 9:11 15360 PedidosPorArticulo.rpt
05/02/2025 17:38 7915008 PFFACC003 - copia (2).RPT
08/11/2023 19:02 4463104 PFFACC003 - copia.RPT
10/10/2023 12:04 7911424 PFFACC003 - copia2.RPT
11/08/2025 12:07 7909888 PFFACC003.RPT
05/02/2025 17:38 7915008 PFFACC003_1.RPT
16/06/2025 12:23 7909888 PFFACC003_Okay.RPT
05/02/2025 17:40 2136576 PFFACP003.RPT
20/01/2020 10:01 166400 PFFACP003_old.RPT
17/09/2024 9:02 4454912 PFFORMA003.RPT
13/11/2023 19:19 4615168 PFLISALB003 - copia.RPT
27/12/2024 12:05 16828416 PFLISALB003.RPT
23/10/2023 16:28 150528 PFLISALBC003.RPT
10/10/2023 14:11 150528 PFLISALBC003.RPT.bak
13/11/2023 18:15 4459520 PFLISOFERTAS1003 - copia.RPT
27/01/2025 17:35 327168 PFLISOFERTAS1003.RPT
26/06/2025 14:11 5353472 PFLISPED003 - copia.RPT
18/07/2025 14:33 5351936 PFLISPED003.RPT
14/07/2025 15:02 5353984 PFLISPED003_ConTablas.RPT
17/10/2024 13:01 4455936 PFPROFOROFE003.RPT
18/04/2024 13:38 221696 pgabono_HA2.rpt
09/10/2024 9:38 631808 PGHOJALB003.RPT
11/07/2025 11:17 629760 PGHOJPED003.RPT
11/09/2023 18:01 627200 PGHOJPED016.RPT
11/09/2023 18:01 627200 PGHOJPED018.RPT
13/02/2023 14:34 30720 PortesMalRepartidosHiper.rpt
27/07/2023 16:54 224256 PROFORMA_OFERTA.rpt
27/07/2023 16:54 223744 PROFORMA_PEDIDO.rpt
31/03/2025 14:08 7045120 REPORT_COSTES.rpt
27/11/2023 13:26 7040512 REPORT_COSTES_old.rpt
13/03/2025 22:03 <dir> Reports_Hiper_Copia
17/04/2024 15:53 34304 RestosDePedidoRoverH1 - copia.rpt
03/07/2024 9:47 44544 RestosDePedidoRoverH1.rpt
03/07/2024 9:48 44544 RestosDePedidoRoverH10.rpt
15/06/2021 9:13 16896 RestosDePedidoRoverH10_old.rpt
17/04/2024 15:53 34304 RestosDePedidoRoverH1_Old.rpt
03/07/2024 9:46 44544 RestosDePedidoRoverH2.rpt
15/06/2021 9:11 16896 RestosDePedidoRoverH2_old.rpt
03/07/2024 9:45 44544 RestosDePedidoRoverH5.rpt
15/06/2021 9:11 16896 RestosDePedidoRoverH5_old.rpt
15/06/2021 9:15 16896 RestosDePedidoRoverH6.rpt
03/07/2024 9:49 45056 RestosDePedidoRoverH7.rpt
15/06/2021 9:08 16896 RestosDePedidoRoverH7_old.rpt
29/04/2024 17:39 33792 RestosDePedidoRoverH7old.rpt
03/07/2024 9:42 44544 RestosDePedidoRoverH9.rpt
15/06/2021 9:10 16896 RestosDePedidoRoverH9_old.rpt
15/06/2021 9:09 17408 RestosDePedidoRoverHiper.rpt
28/03/2022 15:48 19456 RESUMEN DE VENTAS HIPER CANARIAS.rpt
18/07/2023 9:37 19456 RESUMEN_DE_VENTAS_HIPERS.rpt
29/06/2022 15:59 58368 Revision ventas Hiper a empresas del GRUPO.rpt
07/11/2023 18:06 7020544 SinCodigoTelematel - copia.rpt
08/11/2023 9:52 7020544 SinCodigoTelematel.rpt
17/03/2022 14:31 7021056 SinCodigoTelematel_2220404.rpt
20/09/2022 14:24 7020544 TarifasNoCoincientes.rpt
17/04/2023 16:31 6996992 TarjetasACaducar.rpt
23/01/2023 11:53 6992384 TarjetasCaducadasSinAnular.rpt
13/03/2025 22:03 <dir> test
07/02/2023 14:31 17920 VariacionesPrecioEntradaArtHiper.rpt
13/02/2023 15:16 17920 VariacionesPrecioEntradaArtHiperAyer.rpt
21/09/2023 9:53 175104 Ventas a cliente varios.rpt
30/06/2022 17:34 21504 Ventas_Articulo_Cliente_003.rpt
30/06/2022 17:35 21504 Ventas_Articulo_Cliente_016.rpt
30/06/2022 17:32 21504 Ventas_Articulo_Cliente_018.rpt
08/04/2021 9:06 18432 VENTAS_DIA_H1.rpt
08/04/2021 9:06 18432 VENTAS_DIA_H2.rpt
11/09/2023 14:09 18432 VENTAS_DIA_H5.rpt
08/04/2021 9:08 17920 VENTAS_DIA_H6.rpt
08/04/2021 9:07 18432 VENTAS_DIA_H7.rpt
08/01/2024 10:26 18432 VENTAS_DIA_H9.rpt
07/03/2022 17:34 18432 Ventas_Proveedor_Alicante_018.rpt